|
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 1,281,589.8054 | 19,246.9871 | 20,710.4193 | 1,280,126.3733 | -0.11% | 1,050,807.5299 | 1,053,203.6154 |
| 2011-12-31 | 1,237,012.9375 | 66,806.5526 | 22,229.6847 | 1,281,589.8054 | 3.60% | 1,042,442.0475 | 1,050,521.3103 |
| 2011-09-30 | 1,262,335.0102 | 18,364.4956 | 43,686.5683 | 1,237,012.9375 | -2.01% | 1,123,628.8042 | 1,126,205.9807 |
| 2011-06-30 | 1,313,310.0424 | 58,324.7231 | 109,299.7553 | 1,262,335.0102 | -3.88% | 1,262,950.5013 | 1,266,257.3090 |
| 2011-03-31 | 1,599,591.3584 | 34,115.9466 | 320,397.2625 | 1,313,310.0424 | -17.90% | 1,355,139.6202 | 1,373,714.0735 |
| 2010-12-31 | 1,684,095.9883 | 104,506.3184 | 189,010.9483 | 1,599,591.3584 | -5.02% | 1,700,809.0235 | 1,705,809.3178 |
| 2010-09-30 | 1,774,353.6951 | 32,948.6034 | 123,206.3102 | 1,684,095.9883 | -5.09% | 1,812,149.6275 | 1,836,980.3667 |
| 2010-06-30 | 1,742,437.3868 | 105,723.1278 | 73,806.8196 | 1,774,353.6951 | 1.83% | 1,696,068.9116 | 1,702,018.5412 |
| 2010-03-31 | 1,814,946.9423 | 69,948.7940 | 142,458.3495 | 1,742,437.3868 | -4.00% | 1,959,874.1748 | 1,971,434.5659 |
| 2009-12-31 | 1,931,225.2805 | 99,198.9640 | 215,477.3022 | 1,814,946.9423 | -6.02% | 2,134,790.6786 | 2,173,357.3795 |
| 2009-09-30 | 1,861,370.4859 | 310,511.5324 | 240,656.7377 | 1,931,225.2805 | 3.75% | 1,951,395.8466 | 1,961,402.0920 |
| 2009-06-30 | 1,892,002.5829 | 157,564.7543 | 188,196.8513 | 1,861,370.4859 | -1.62% | 2,133,894.4038 | 2,144,150.6889 |
| 2009-03-31 | 2,013,076.5832 | 61,403.7271 | 182,477.7274 | 1,892,002.5829 | -6.01% | 1,750,426.1455 | 1,775,000.2613 |
| 2008-12-31 | 1,999,266.8169 | 107,940.6524 | 94,130.8861 | 2,013,076.5832 | 0.69% | 1,528,183.3308 | 1,535,252.7294 |
| 2008-09-30 | 2,040,957.4108 | 71,346.5611 | 113,037.1550 | 1,999,266.8169 | -2.04% | 1,769,864.7483 | 1,783,323.3642 |
| 2008-06-30 | 2,053,627.0957 | 177,914.6345 | 190,584.3194 | 2,040,957.4108 | -0.62% | 1,984,927.4726 | 1,995,115.4817 |
| 2008-03-31 | 1,967,863.4586 | 390,717.4299 | 304,953.7928 | 2,053,627.0957 | 4.36% | 2,308,871.1473 | 2,329,822.3261 |
| 2007-12-31 | 1,596,282.2646 | 696,773.0815 | 325,191.8875 | 1,967,863.4586 | 23.28% | 2,650,698.5239 | 2,666,268.5798 |
| 2007-09-30 | 1,216,900.9495 | 743,691.2086 | 364,309.8935 | 1,596,282.2646 | 31.18% | 2,104,159.9085 | 2,119,068.4331 |
| 2007-06-30 | 77,605.3630 | 756,900.9205 | 127,734.4888 | 1,216,900.9495 | 1,468.06% | 1,164,848.0137 | 1,172,653.1718 |
| 2007-03-31 | 55,670.8178 | 40,157.6852 | 18,223.1400 | 77,605.3630 | 39.40% | 246,968.3653 | 250,536.6390 |
| 2006-09-30 | 30,061.0561 | 9,717.5837 | 8,533.2309 | 31,245.4089 | 3.94% | 53,244.5915 | 53,831.3758 |
| 2006-03-31 | 92,854.1693 | 18,826.7581 | 78,083.4445 | 33,597.4829 | -63.82% | 36,313.4972 | 39,585.0586 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]