|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 10,508,075,299.16 | 10,424,420,474.70 | 11,236,288,041.89 | 12,629,505,012.72 |
| 股票市值(元) | 7,504,838,747.52 | 7,604,892,113.25 | 8,120,219,129.98 | 10,221,670,812.34 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 71.26 | 72.39 | 72.10 | 80.72 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 63,509,542.22 | 10,715,834.44 | 42,748,595.72 | 169,471,557.30 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.60 | 0.10 | 0.38 | 1.34 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 1,217,961,816.49 | 1,088,444,176.22 | 819,405,300.57 | 825,901,552.60 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 11.56 | 10.36 | 7.28 | 6.52 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]