|
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 477,454.2673 | 1,021.6916 | 6,337.1320 | 472,138.8269 | -1.11% | 217,322.0487 | 219,156.7291 |
| 2011-12-31 | 481,417.5412 | 1,273.6972 | 5,236.9711 | 477,454.2673 | -0.82% | 214,966.6906 | 217,086.8217 |
| 2011-09-30 | 490,094.8302 | 1,845.3964 | 10,522.6854 | 481,417.5412 | -1.77% | 237,462.4248 | 238,324.0837 |
| 2011-06-30 | 501,573.6884 | 2,061.4458 | 13,540.3040 | 490,094.8302 | -2.29% | 274,980.5238 | 275,879.8245 |
| 2011-03-31 | 517,809.2581 | 2,381.2370 | 18,616.8067 | 501,573.6884 | -3.14% | 301,656.0918 | 302,950.0587 |
| 2010-12-31 | 554,296.2317 | 4,442.2203 | 40,929.1939 | 517,809.2581 | -6.58% | 311,583.6551 | 312,668.8101 |
| 2010-09-30 | 571,714.4700 | 3,695.9241 | 21,114.1624 | 554,296.2317 | -3.05% | 318,017.5285 | 319,270.7932 |
| 2010-06-30 | 592,693.2824 | 5,837.0177 | 26,815.8301 | 571,714.4700 | -3.54% | 268,444.1343 | 269,406.5875 |
| 2010-03-31 | 597,543.7955 | 14,215.9280 | 19,066.4411 | 592,693.2824 | -0.81% | 341,444.9555 | 343,090.7312 |
| 2009-12-31 | 635,572.5246 | 7,194.9930 | 45,223.7221 | 597,543.7955 | -5.98% | 355,016.9991 | 358,901.7118 |
| 2009-09-30 | 676,738.9186 | 27,825.4693 | 68,991.8633 | 635,572.5246 | -6.08% | 331,044.3169 | 332,242.7234 |
| 2009-06-30 | 724,023.9104 | 8,546.2388 | 55,831.2306 | 676,738.9186 | -6.53% | 358,690.6474 | 360,776.8823 |
| 2009-03-31 | 752,673.3509 | 5,367.4101 | 34,016.8506 | 724,023.9104 | -3.81% | 328,838.1228 | 331,055.1665 |
| 2008-12-31 | 772,040.9713 | 5,757.9529 | 25,125.5733 | 752,673.3509 | -2.51% | 296,909.2090 | 297,719.2896 |
| 2008-09-30 | 801,121.6470 | 15,662.2085 | 44,742.8843 | 772,040.9713 | -3.63% | 332,213.6406 | 333,953.4560 |
| 2008-06-30 | 827,122.5388 | 42,052.5798 | 68,053.4716 | 801,121.6470 | -3.14% | 431,572.8141 | 433,577.6431 |
| 2008-03-31 | 843,881.3410 | 80,096.5674 | 96,855.3695 | 827,122.5388 | -1.99% | 554,740.8335 | 566,818.5522 |
| 2007-12-31 | 84,215.1804 | 705,563.6310 | 59,601.7921 | 843,881.3410 | 902.05% | 779,837.9303 | 784,988.0178 |
| 2007-09-30 | 117,960.1468 | 40,516.3283 | 74,261.2948 | 84,215.1804 | -28.61% | 163,163.9806 | 171,831.0114 |
| 2007-06-30 | 44,508.1350 | 166,717.6399 | 93,265.6280 | 117,960.1468 | 165.03% | 158,637.6858 | 162,703.2838 |
| 2007-03-31 | 8,076.5647 | 47,821.8165 | 11,390.2462 | 44,508.1350 | 451.08% | 47,092.5153 | 48,021.3770 |
| 2006-09-30 | 9,614.8576 | 4,481.3784 | 7,633.6124 | 6,462.6236 | -32.79% | 9,007.9003 | 9,353.9811 |
| 2006-03-31 | 31,349.3539 | 89.8691 | 0.0000 | 31,439.2229 | 0.29% | 32,199.5884 | 32,331.8891 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]