|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,173,220,487.24 | 2,149,666,905.92 | 2,374,624,247.70 | 2,749,805,237.69 |
| 股票市值(元) | 1,779,863,792.12 | 1,672,469,494.44 | 1,775,926,376.05 | 2,348,600,929.32 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 81.21 | 77.04 | 74.52 | 85.13 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 2,737,746.55 | 4,734,007.26 | 7,733,363.31 | 3,786,660.29 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.12 | 0.22 | 0.32 | 0.14 |
| 债券市值(不含国债)(元) | -- | 19,934,000.00 | 19,282,000.00 | 19,248,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- | 0.92 | 0.81 | 0.70 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]