|
每万份单位收益:1.06372012-05-24 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 8888431087.77 | 700635169.55 | 1210147503.40 | 1210147503.40 |
| 交易性金融资产 | 4914475217.23 | 2195525431.93 | 2523425009.73 | 2523425009.73 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 4914475217.23 | 2195525431.93 | 2523425009.73 | 2523425009.73 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 3681818.18 | 3681818.18 |
| 存出保证金 | 160714.29 | 125000.00 | 160714.29 | 160714.29 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 51170776.71 | 41198586.96 | 41198586.96 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 77685064.50 | 28310710.23 | 15815867.85 | 15815867.85 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | 15675460.68 | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 2396106514.15 | 900001910.00 | 1179542569.31 | 1179542569.31 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 |
| 基金资产总值 | 16276858597.94 | 3891444459.10 | 4974012069.72 | 4974012069.72 |
| 应付基金管理费 | 2319244.54 | 1727710.09 | 1181769.87 | 1181769.87 |
| 应付基金托管费 | 702801.41 | 523548.52 | 358112.09 | 358112.09 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 1757003.43 | 1308871.31 | 895280.22 | 895280.22 |
| 应付利润 | 18947257.22 | 6085966.32 | 5064336.67 | 5064336.67 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 71331.38 | 106845.24 | 37381.37 | 37381.37 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3978.28 | 55226.06 | 38187.41 | 38187.41 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 253954.06 | 60990.46 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 824898202.65 | 438399380.80 | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 369377.59 | 456922.87 | 229590.54 | 229590.54 |
| 负债总值 | 849323150.56 | 448725461.67 | 7804658.17 | 7804658.17 |
| 实收基金 | 15427535447.38 | 3442718997.43 | 4966207411.55 | 4966207411.55 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 15427535447.38 | 3442718997.43 | 4966207411.55 | 4966207411.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 16276858597.94 | 3891444459.10 | 4974012069.72 | 4974012069.72 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]