|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2180860445.75 | -825979446.32 | 430786605.79 | -2019587579.29 |
| 其中:股票 | -614310577.34 | 230005451.92 | 363516682.15 | -112557745.33 |
| 债券 | 4981460.62 | 3390720.62 | -6935800.00 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 63891953.70 | 42740208.43 | 62367460.69 | 39884365.61 |
| 公允价值变动收益 | -1664316365.12 | -1116883730.10 | -20052781.48 | -1964572838.15 |
| 利息合计 | 28589338.48 | 14555461.58 | 30890983.12 | 17033277.29 |
| 其中:存款利息收入 | 3026996.77 | 1506233.99 | 5288156.08 | 3558818.48 |
| 债券利息收入 | 17056202.50 | 7540003.53 | 24070701.04 | 12113835.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 8506139.21 | 5509224.06 | 1532126.00 | 1360623.20 |
| 其他收入 | 303743.91 | 212441.23 | 1000061.31 | 625361.29 |
| 收入合计 | -2180860445.75 | -825979446.32 | 430786605.79 | -2019587579.29 |
| 管理费 | 125892688.70 | 67714497.59 | 155851014.92 | 77969255.10 |
| 托管费 | 20982114.79 | 11285749.61 | 25975169.14 | 12994875.82 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 27000147.51 | 18149036.37 | 41885827.54 | 17270843.82 |
| 利息支出 | 714216.48 | 714216.48 | 352132.78 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 714216.48 | 714216.48 | 352132.78 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 627592.21 | 318756.18 | 640089.23 | 317583.47 |
| 费用合计 | 175216759.69 | 98182256.23 | 224704233.61 | 108552558.21 |
| 利润总额 | -2356077205.44 | -924161702.55 | 206082372.18 | -2128140137.50 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]