|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 249847343.45 | 778302847.93 | 397276713.85 | 397276713.85 |
| 交易性金融资产 | 6020163584.15 | 7681551847.28 | 10059100631.35 | 10059100631.35 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5329941028.05 | 7112898466.58 | 9458509109.25 | 9458509109.25 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 690222556.10 | 568653380.70 | 600591522.10 | 600591522.10 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4327627.80 | 22730302.92 | 13038933.54 | 13038933.54 |
| 存出保证金 | 1168746.33 | 3132769.50 | 1910409.88 | 1910409.88 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 420000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 10217259.39 | 6985317.60 | 5499248.26 | 5499248.26 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 26760850.66 | 118707.97 | 1103277.80 | 1103277.80 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 570701496.05 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6883186907.83 | 8493241793.20 | 10477929214.68 | 10477929214.68 |
| 应付基金管理费 | 8919724.32 | 10121374.12 | 13333380.60 | 13333380.60 |
| 应付基金托管费 | 1486620.73 | 1686895.70 | 2222230.11 | 2222230.11 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2662800.86 | 3948980.16 | 8902033.54 | 8902033.54 |
| 应付证券交易清算款 | 80322136.57 | 79502085.50 | 74945570.20 | 74945570.20 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 28592185.72 | 3253195.36 | 3119309.37 | 3119309.37 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 299000.00 | 299000.00 | 299000.00 | 299000.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1408312.34 | 1554371.42 | 1421661.36 | 1421661.36 |
| 负债总值 | 123690780.54 | 100365902.26 | 104243185.18 | 104243185.18 |
| 实收基金 | 4504103882.85 | 4617996808.71 | 4672550189.90 | 4672550189.90 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2255392244.44 | 3774879082.23 | 5701135839.60 | 5701135839.60 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6759496127.29 | 8392875890.94 | 10373686029.50 | 10373686029.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 6883186907.83 | 8493241793.20 | 10477929214.68 | 10477929214.68 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]