|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600208 | 新湖中宝 | 22549927 | 8,456.2226 | 5.51 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 2108290 | 6,923.6244 | 4.51 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 5103909 | 5,762.3133 | 3.76 |
| 4 | 600518 | 康美药业 | 3674370 | 4,666.4499 | 3.04 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 1891979 | 4,169.9217 | 2.72 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 1007954 | 3,940.0922 | 2.57 |
| 7 | 000002 | 万科A | 4638539 | 3,840.7103 | 2.50 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 3135001 | 3,633.4662 | 2.37 |
| 9 | 600637 | 百视通 | 2416229 | 3,510.7807 | 2.29 |
| 10 | 002146 | 荣盛发展 | 3329333 | 3,442.5303 | 2.24 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]