|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -524494158.78 | -124252482.41 | 223080773.85 | -328008364.69 |
| 其中:股票 | -228907871.44 | 2795996.99 | 300677586.23 | 36827237.33 |
| 债券 | 408004.05 | 288004.05 | -719670.00 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 12310253.15 | 7933548.74 | 12247185.42 | 5548612.15 |
| 公允价值变动收益 | -316777772.36 | -139736884.96 | -95644598.97 | -373222607.12 |
| 利息合计 | 7404973.43 | 3506366.26 | 5708195.32 | 2642622.60 |
| 其中:存款利息收入 | 2330238.77 | 1306763.30 | 2283552.33 | 1311432.26 |
| 债券利息收入 | 4220547.20 | 1345415.50 | 3141785.42 | 1048332.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 854187.46 | 854187.46 | 282857.57 | 282857.57 |
| 其他收入 | 1068254.39 | 960486.51 | 812075.85 | 195770.35 |
| 收入合计 | -524494158.78 | -124252482.41 | 223080773.85 | -328008364.69 |
| 管理费 | 30443290.59 | 15722252.60 | 32780724.94 | 15163831.20 |
| 托管费 | 5073881.81 | 2620375.43 | 5463454.19 | 2527305.20 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 18470479.06 | 11399515.60 | 24876350.55 | 10247907.33 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 461408.76 | 229075.83 | 442742.11 | 227330.15 |
| 费用合计 | 54449060.22 | 29971219.46 | 63563271.79 | 28166373.88 |
| 利润总额 | -578943219.00 | -154223701.87 | 159517502.06 | -356174738.57 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]