|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 97039132.71 | 335534426.13 | 334599183.64 | 334599183.64 |
| 交易性金融资产 | 1699593957.95 | 1690128602.69 | 1925832430.90 | 1925832430.90 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1417348163.29 | 1567173631.31 | 1806002757.60 | 1806002757.60 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 282245794.66 | 122954971.38 | 119829673.30 | 119829673.30 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3288080.11 | 3699989.00 | 9030971.67 | 9030971.67 |
| 存出保证金 | 1515982.15 | 2416533.62 | 2249921.22 | 2249921.22 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 46537550.77 | 46537550.77 |
| 应收股利 | -- | 598155.29 | -- | -- |
| 应收利息 | 2138490.21 | 1956901.00 | 615942.92 | 615942.92 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 131668.76 | 2100106.05 | 900827.32 | 900827.32 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1803707311.89 | 2036434713.78 | 2319766828.44 | 2319766828.44 |
| 应付基金管理费 | 2270706.16 | 2384045.06 | 3189700.11 | 3189700.11 |
| 应付基金托管费 | 378451.03 | 397340.85 | 531616.67 | 531616.67 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1590254.70 | 2112352.59 | 4938823.67 | 4938823.67 |
| 应付证券交易清算款 | 66472188.32 | 44508098.45 | 29486586.42 | 29486586.42 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 4150113.85 | 3614482.96 | 2298340.27 | 2298340.27 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1114901.35 | 980172.38 | 855431.86 | 855431.86 |
| 负债总值 | 75976615.41 | 53996492.29 | 41300499.00 | 41300499.00 |
| 实收基金 | 1963114682.11 | 1812374722.31 | 1701702790.09 | 1701702790.09 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -235383985.63 | 170063499.18 | 576763539.35 | 576763539.35 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1727730696.48 | 1982438221.49 | 2278466329.44 | 2278466329.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 1803707311.89 | 2036434713.78 | 2319766828.44 | 2319766828.44 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]