|
-- |
|
添加比较: 重置 (最多能对比4支)
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | +1.08% | -4.95% | -12.89% | -- | -1.74% | -15.50% |
| 同类排名 | 2/59 | 19/59 | 37/59 | 44/59 | 29/59 | 30/59 |
| 汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF[164701] | ||
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | -- |
| 卖④ | -- | -- |
| 卖③ | -- | -- |
| 卖② | -- | -- |
| 卖① | -- | -- |
| 成交 | -- | 现手 -- |
| 买① | -- | -- |
| 买② | -- | -- |
| 买③ | -- | -- |
| 买④ | -- | -- |
| 买⑤ | -- | -- |
| 委比 | -- | 量比 -- |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 实时更新:-- | |||
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-02-17
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2012-01-20
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 160123 | 南方50债A(LOF) | 1.0620 | 0.25% |
| 160124 | 南方50债C(LOF) | 1.0575 | 0.25% |
| 161010 | 富国天丰强化收益(LOF) | 1.0310 | 0.19% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 1.0096 | 0.18% |
| 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 1.0000 | 0.00% |
| 163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 0.9980 | -0.10% |
| 161219 | 国投产业混合(LOF) | 1.0640 | -0.19% |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 0.9220 | -0.32% |
| 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 0.9413 | -0.34% |
| 160211 | 国泰中小盘成长(LOF) | 0.8470 | -0.35% |
| 基金全称 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基 | 基金代码 | 164701 | 基金类型 | LOF |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 基金中的基金(FOF) | 基金公司 | 汇添富基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008889918 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年08月31日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 0.80% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.00% | 托管费率 | 0.26% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 5.0份 |
刘子龙先生,国籍:中国香港,1972年出生,英国剑桥大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),曾任香港花旗银行业务经理,汇丰投资管理(香港)有限公司上海代表处首席代表,2000年11月20日至2005年11月30日任花旗投资管理(香港)有限公司全球平衡组合的基金经理。2007年9月加入汇添富基金管理有限公司,任国际投资副总监。2010年6月25日至今任汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月31日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富黄金及贵金属QDII-L... | 每日预测 | 2012-05-24 | 汇添富黄金及贵金属7月25... | 59.151.54. | 2011-07-24 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]