|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -360772548.74 | -136413002.45 | -293824104.11 | -460044068.99 |
| 其中:股票 | -291054866.58 | -153433128.14 | -162231500.17 | -192519128.46 |
| 债券 | -58072.99 | -570631.76 | 3955063.34 | 19132.69 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 12711071.79 | 10413859.62 | 8984298.78 | 4665479.97 |
| 公允价值变动收益 | -85799542.38 | 5185037.21 | -149147923.39 | -274031511.66 |
| 利息合计 | 3403512.56 | 1973554.30 | 4531199.95 | 1784821.68 |
| 其中:存款利息收入 | 1377200.34 | 726964.18 | 2586870.93 | 1456096.01 |
| 债券利息收入 | 762908.54 | 446958.62 | 1404608.97 | 197758.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1263403.68 | 799631.50 | 539720.05 | 130967.03 |
| 其他收入 | 25348.86 | 18306.32 | 84757.38 | 37136.79 |
| 收入合计 | -360772548.74 | -136413002.45 | -293824104.11 | -460044068.99 |
| 管理费 | 21035084.01 | 11426128.52 | 28810409.98 | 15139312.61 |
| 托管费 | 3505847.31 | 1904354.67 | 4801735.05 | 2523218.82 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 25341893.82 | 17168823.23 | 27425582.09 | 12294449.14 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 502120.17 | 249412.22 | 501793.35 | 248546.46 |
| 费用合计 | 50384945.31 | 30748718.64 | 61539520.47 | 30205527.03 |
| 利润总额 | -411157494.05 | -167161721.09 | -355363624.58 | -490249596.02 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]