|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.3692 | -- | -26.4400 | -25.0800 |
| 11-06-30 | -- | -0.2328 | -- | -10.5300 | -8.8800 |
| 10-12-31 | -- | -0.1425 | -- | -16.2700 | 1.8400 |
| 10-06-30 | -- | -0.2014 | -- | -22.0200 | -5.1500 |
| 09-12-31 | -- | 0.0853 | -- | 60.4100 | 21.6300 |
| 09-06-30 | -- | -0.0032 | -- | 48.9800 | 12.9700 |
| 08-12-31 | -- | -0.3234 | -- | -58.6100 | -- |
| 08-06-30 | -- | 0.0126 | -- | -38.0600 | 13.4900 |
| 07-12-31 | -- | 0.7611 | -- | 83.2200 | 83.2200 |
| 07-06-30 | -- | 0.2272 | -- | 29.8000 | 29.8000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]