|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中国神华 | 23661864 | 60,598.0337 | 8.38 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 76254487 | 47,811.5633 | 6.61 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 38299763 | 44,389.4253 | 6.14 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 84069300 | 36,402.0069 | 5.03 |
| 5 | 600048 | 保利地产 | 32175585 | 36,326.2355 | 5.02 |
| 6 | 000024 | 招商地产 | 12099687 | 24,804.3584 | 3.43 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 14199885 | 18,346.2514 | 2.54 |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 24411247 | 18,186.3790 | 2.51 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 58649873 | 17,888.2113 | 2.47 |
| 10 | 000002 | 万科A | 21503732 | 17,805.0901 | 2.46 |
| 11 | 600519 | 贵州茅台 | 867589 | 17,088.0329 | 2.36 |
| 12 | 600028 | 中国石化 | 23750332 | 17,076.4887 | 2.36 |
| 13 | 600600 | 青岛啤酒 | 4469849 | 14,558.2982 | 2.01 |
| 14 | 600011 | 华能国际 | 26967750 | 13,753.5525 | 1.90 |
| 15 | 600066 | 宇通客车 | 3249797 | 7,893.7569 | 1.09 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]