|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 7,234,375,515.53 | 7,655,065,675.94 | 7,911,669,735.02 | 9,247,686,877.02 |
| 股票市值(元) | 5,850,651,678.06 | 6,125,473,292.62 | 7,372,946,743.49 | 8,618,873,045.15 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 80.68 | 79.67 | 93.00 | 91.62 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 14,985,468.72 | 11,773,039.40 | 11,648,289.65 | 37,418,791.07 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.40 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 483,910,000.00 | 387,020,000.00 | 243,950,000.00 | 441,585,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 6.67 | 5.03 | 3.08 | 4.69 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]