5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 银华货币B > 份额变动

银华货币B(180009)

加入自选基金吧

每万份单位收益:1.05672012-05-21
七日年化收益率:4.6140%

申购状态:开放 赎回状态:开放 基金类型:普通契约型开放式  
基金规模:679,207,473.29份 基金经理:于海颖 基金管理人:银华基金管理有限公司 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 238,542.6822 135,957.4345 306,579.3694 67,920.7473 -71.53% 117,146.9376 117,284.9670
2011-12-31 19,929.6014 319,494.0809 100,881.0001 238,542.6822 1,096.93% 320,394.5248 334,532.1071
2011-09-30 47,416.0560 27,469.2447 54,955.6994 19,929.6014 -57.97% 50,512.7230 50,640.6990
2011-06-30 39,296.2592 31,219.4290 23,099.6322 47,416.0560 20.66% 96,442.4857 96,577.7797
2011-03-31 654,877.1874 66,027.3583 681,608.2865 39,296.2592 -94.00% 98,759.5688 113,954.3710
2010-12-31 41,612.8231 693,909.5744 80,645.2101 654,877.1874 1,473.74% 819,071.2029 819,513.1381
2010-09-30 51,841.8612 16,320.4783 26,549.5165 41,612.8231 -19.73% 111,988.0902 115,125.4038
2010-06-30 89,473.3673 22,912.7560 60,544.2621 51,841.8612 -42.06% 119,854.2906 120,145.1083
2010-03-31 443,442.3891 164,866.4895 518,835.5112 89,473.3673 -79.82% 147,571.1952 148,087.1285
2009-12-31 57,045.0939 450,666.3611 64,269.0659 443,442.3891 677.35% 482,383.9271 547,545.5752
2009-09-30 147,996.9729 73,709.5229 164,661.4019 57,045.0939 -61.46% 78,876.1692 78,947.7072
2009-06-30 482,134.7937 171,416.8086 505,554.6295 147,996.9729 -69.30% 186,459.9078 186,588.3650
2009-03-31 1,215,814.6521 556,469.6974 1,290,149.5558 482,134.7937 -60.34% 576,499.4288 576,846.5067
2008-12-31 11,170.8566 1,641,192.9489 436,549.1534 1,215,814.6521 10,783.81% 1,475,142.8548 1,605,937.1882
2008-09-30 2,765.7089 53,574.8575 45,169.7098 11,170.8566 303.91% 47,619.9934 50,682.0841
2008-06-30 8,510.9153 27,392.9824 33,138.1888 2,765.7089 -67.50% 22,700.1965 27,591.8962
2008-03-31 31,514.0715 44,207.8982 67,211.0543 8,510.9153 -72.99% 32,856.3181 32,905.5455
2007-12-31 10,094.9367 74,086.7951 52,667.6603 31,514.0715 212.18% 54,564.3921 54,606.6412
2007-09-30 12,034.2583 20,047.9135 21,987.2351 10,094.9367 -16.12% 22,349.7870 22,409.0980
2007-06-30 15,096.5428 18,747.2864 21,809.5709 12,034.2583 -20.28% 20,283.1159 21,151.3395
2007-03-31 13,172.8243 28,093.3088 26,169.5903 15,096.5428 14.60% 22,415.3620 22,454.8627
2006-09-30 122,121.8954 186,841.2880 272,885.5087 36,077.6748 -70.46% 36,077.6748 36,141.9381
2006-06-30 273,698.4562 363,691.5511 515,268.1118 122,121.8954 -55.38% 122,121.8954 132,243.4106
2006-03-31 262,893.7998 460,922.6063 450,117.9500 273,698.4562 4.11% 273,698.4562 328,400.8318
2005-09-30 103,653.1526 404,364.9236 226,818.4659 281,199.6103 171.29% 281,199.6103 337,314.7517
2005-03-31 59,103.5712 110,246.7147 65,122.4250 104,227.8610 76.35% 104,227.8610 105,686.9265
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证