|
每万份单位收益:1.05672012-05-21 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 160918696.22 | 150930281.83 | 180664696.93 | 180664696.93 |
| 交易性金融资产 | 360318652.81 | 702424948.80 | 1189285412.46 | 1189285412.46 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 360318652.81 | 702424948.80 | 1189285412.46 | 1189285412.46 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 608829286.79 | 100585993.52 | 47279126.86 | 47279126.86 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 184236133.36 | 184236133.36 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 5340839.51 | 7543967.85 | 8623726.48 | 8623726.48 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 43219280.85 | 4292605.11 | 2709926389.64 | 2709926389.64 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 2166694314.59 | -- | 3875115895.17 | 3875115895.17 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3345321070.77 | 965777797.11 | 8195131380.90 | 8195131380.90 |
| 应付基金管理费 | 327958.09 | 286325.63 | 758639.22 | 758639.22 |
| 应付基金托管费 | 99381.22 | 86765.33 | 229890.66 | 229890.66 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 102117.68 | 136551.61 | 295265.74 | 295265.74 |
| 应付利润 | 306453.64 | 77428.33 | 688401.73 | 688401.73 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 11880.32 | 8006.02 | 18510.17 | 18510.17 |
| 应付证券交易清算款 | 139965486.10 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 90606.99 | 289458.64 | 2097410.54 | 2097410.54 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 372098.36 | 372098.36 | 220500.00 | 220500.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 99840.22 | 96305.83 | 110733.56 | 110733.56 |
| 负债总值 | 141375822.62 | 1352939.75 | 4419351.62 | 4419351.62 |
| 实收基金 | 3203945248.15 | 964424857.36 | 8190712029.28 | 8190712029.28 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3203945248.15 | 964424857.36 | 8190712029.28 | 8190712029.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 3345321070.77 | 965777797.11 | 8195131380.90 | 8195131380.90 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]