|
每万份单位收益:1.05672012-05-21 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 3,203,945,248.15 | 505,127,229.59 | 964,424,857.36 | 987,595,688.30 |
| 股票市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 48,560,120.36 | 2,363,782.07 | 11,836,572.96 | 14,253,405.11 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 1.45 | 0.47 | 1.23 | 1.25 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 360,318,652.81 | 309,188,050.69 | 702,424,948.80 | 790,104,424.68 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 10.77 | 61.06 | 72.73 | 69.34 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]