|
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101084 | 11央行票据84 | 1000000.0 | 96,680,000.0000 | 5.36 |
| 2 | 1101094 | 11央行票据94 | 900000.0 | 87,066,000.0000 | 4.82 |
| 3 | 110406 | 11农发06 | 500000.0 | 50,185,000.0000 | 2.78 |
| 4 | 110302 | 11进出02 | 500000.0 | 50,190,000.0000 | 2.78 |
| 5 | 010203 | 02国债(3) | 438900.0 | 43,894,389.0000 | 2.43 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]