|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,844,890,472.70 | 1,978,267,532.97 | 2,212,852,150.56 | 2,589,670,333.15 |
| 股票市值(元) | 1,348,859,782.98 | 1,309,805,610.91 | 1,674,835,026.05 | 1,803,284,681.35 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 71.06 | 66.03 | 75.49 | 69.46 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 7,264,903.35 | 11,673,664.41 | 12,118,412.65 | 38,243,164.69 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.38 | 0.59 | 0.55 | 1.47 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 448,014,035.00 | 485,290,754.60 | 480,064,150.00 | 546,907,028.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 23.60 | 24.46 | 21.64 | 21.06 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]