|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0776 | -- | -22.9300 | 352.4300 |
| 11-06-30 | -- | 0.0780 | -- | -7.5500 | 442.6800 |
| 10-12-31 | -- | 0.1947 | -- | 7.8200 | 476.8200 |
| 10-06-30 | -- | 0.0691 | -- | -16.0500 | 349.1100 |
| 09-12-31 | -- | 0.5966 | -- | 57.6900 | 435.0000 |
| 09-06-30 | -- | 0.3359 | -- | 39.4300 | 373.0500 |
| 08-12-31 | -- | 0.2045 | -- | -50.8300 | -- |
| 08-06-30 | -- | 0.4892 | -- | -39.2600 | 319.1400 |
| 07-12-31 | -- | 1.2148 | -- | 116.8900 | 590.0500 |
| 07-06-30 | 0.4256 | 0.3424 | -- | 61.7700 | 414.6700 |
| 06-12-31 | 0.2954 | 0.1688 | -- | 110.8700 | 218.1500 |
| 06-06-30 | 0.1384 | 0.0418 | -- | 42.0700 | 114.3500 |
| 05-12-31 | -0.0873 | -0.0966 | -- | 3.3400 | 50.8700 |
| 05-06-30 | -0.0857 | -0.0950 | -- | -3.7800 | 40.4800 |
| 04-12-31 | 0.0152 | -0.0586 | -- | -10.0900 | 46.0200 |
| 04-06-30 | 0.0690 | 0.0242 | -- | -2.1900 | 58.8500 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 18.3200 | 62.4100 |
| 03-06-30 | -0.0045 | -- | -0.5100 | 9.9100 | 50.8700 |
| 02-12-31 | -0.0605 | -- | -6.0400 | -11.5600 | 37.2700 |
| 02-06-30 | -0.0191 | -- | -1.9100 | 2.0600 | 58.4000 |
| 01-12-31 | 0.0428 | -- | 3.4400 | -17.9700 | 55.2100 |
| 01-06-30 | 0.1010 | -- | 8.1200 | -1.3200 | 86.7100 |
| 00-12-31 | 0.3996 | -- | 35.7600 | 48.8700 | 89.5700 |
| 00-06-30 | 0.3044 | -- | 25.0100 | 40.1800 | 79.8700 |
| 99-12-31 | 0.2568 | -- | 19.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 99-06-30 | 0.1004 | -- | 6.7800 | 0.0000 | 0.0000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]