|
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070409 | 07农发09 | 500000.0 | 50,110,000.0000 | 2.88 |
| 2 | 030224 | 03国开24 | 500000.0 | 50,505,000.0000 | 2.91 |
| 3 | 110257 | 11国开57 | 500000.0 | 50,565,000.0000 | 2.91 |
| 4 | 110224 | 11国开24 | 500000.0 | 50,195,000.0000 | 2.89 |
| 5 | 110015 | 石化转债 | 500000.0 | 50,540,000.0000 | 2.91 |
| 6 | 110013 | 国投转债 | -- | 4,919,500.0000 | 0.28 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]