|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1426 | -- | -23.6700 | 443.4800 |
| 11-06-30 | -- | 0.0467 | -- | -6.8100 | 563.4700 |
| 10-12-31 | -- | 0.1143 | -- | -2.7400 | 611.9700 |
| 10-06-30 | -- | 0.0129 | -- | -20.1400 | 490.4500 |
| 09-12-31 | -- | 0.3222 | -- | 73.4800 | 639.3800 |
| 09-06-30 | -- | 0.1548 | -- | 46.1600 | 523.4100 |
| 08-12-31 | -- | -0.0875 | -- | -49.6700 | 326.5300 |
| 08-06-30 | -- | 0.1622 | -- | -35.9000 | 443.2200 |
| 07-12-31 | -- | 1.0424 | -- | 124.4900 | 746.8500 |
| 07-06-30 | 0.8675 | 0.9011 | -- | 68.5700 | 535.9000 |
| 06-12-31 | 0.5102 | 0.3536 | -- | 100.2200 | 277.2300 |
| 06-06-30 | 0.1588 | 0.1521 | -- | 45.3400 | 171.8700 |
| 05-12-31 | -0.0418 | -0.0066 | -- | 10.0400 | 87.0600 |
| 05-06-30 | -0.0629 | -0.0384 | -- | 0.3000 | 70.5000 |
| 04-12-31 | 0.0340 | -0.0413 | -- | -12.3500 | 69.9900 |
| 04-06-30 | 0.1218 | -0.0518 | -- | -13.3100 | 68.1300 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 24.6300 | 93.9300 |
| 03-06-30 | -0.0019 | -- | -0.2200 | 10.4700 | 71.9000 |
| 02-12-31 | -0.0679 | -- | -6.6500 | -12.7600 | 55.6100 |
| 02-06-30 | -0.0190 | -- | -1.8600 | 3.9000 | 85.3200 |
| 01-12-31 | 0.1871 | -- | 13.7800 | -10.4200 | 78.3600 |
| 01-06-30 | 0.1619 | -- | 11.9300 | 3.9800 | 107.0400 |
| 00-12-31 | 0.5003 | -- | 42.0500 | 57.8100 | 97.5600 |
| 00-06-30 | 0.3856 | -- | 32.0500 | 39.9800 | 77.1300 |
| 99-12-31 | 0.1854 | -- | 15.9800 | 0.0000 | 0.0000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]