|
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9536 | 3.7586 |
| 2012-05-18 | 0.9444 | 3.7494 |
| 2012-05-11 | 0.9568 | 3.7618 |
| 2012-05-04 | 0.9884 | 3.7934 |
| 2012-04-27 | 0.9597 | 3.7647 |
| 2012-04-20 | 0.9596 | 3.7646 |
| 2012-04-13 | 0.9503 | 3.7553 |
| 2012-04-06 | 0.9318 | 3.7368 |
| 2012-03-30 | 0.8976 | 3.7026 |
| 2012-03-23 | 0.9289 | 3.7339 |
| 2012-03-16 | 0.9595 | 3.7645 |
| 2012-03-09 | 0.9677 | 3.7727 |
| 2012-03-02 | 0.9653 | 3.7703 |
| 2012-02-24 | 0.9548 | 3.7598 |
| 2012-02-17 | 0.9139 | 3.7189 |
| 2012-02-10 | 0.9145 | 3.7195 |
| 2012-02-03 | 0.9000 | 3.7050 |
| 2012-01-20 | 0.9036 | 3.7086 |
| 2012-01-13 | 0.8803 | 3.6853 |
| 2012-01-06 | 0.8571 | 3.6621 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]