|
-- |
|
| 项目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | |
| 农、林、牧、渔业 | 504.8166 | 0.20 | 460.6529 | 0.18 | 536.8307 | 0.19 |
| 采掘业 | 12,484.9781 | 4.90 | 10,117.6690 | 4.00 | 22,077.0714 | 7.82 |
| 制造业 | 91,606.2071 | 36.00 | 91,477.5294 | 36.14 | 101,868.2360 | 36.07 |
| 食品、饮料 | 14,957.3478 | 5.88 | 13,105.5469 | 5.18 | 11,891.7151 | 4.21 |
| 纺织、服装、皮毛 | 214.7136 | 0.08 | 321.4747 | 0.13 | 346.9089 | 0.12 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 4,856.5683 | 1.91 | 4,496.9410 | 1.77 | 26,464.6765 | 9.37 |
| 电子 | 3,597.0811 | 1.42 | 2,020.5057 | 0.79 | 13,356.4246 | 4.73 |
| 金属、非金属 | 10,615.3420 | 4.17 | 9,483.0934 | 3.75 | 9,985.3070 | 3.54 |
| 机械、设备、仪表 | 53,902.5757 | 21.18 | 51,990.6631 | 20.54 | 35,413.4183 | 12.54 |
| 医药、生物制品 | 3,424.9395 | 1.35 | 9,858.0039 | 3.89 | 4,219.7594 | 1.49 |
| 其他制造业 | 37.6390 | 0.01 | 201.3006 | 0.08 | 190.0262 | 0.07 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1,827.9964 | 0.72 | 2,162.4778 | 0.85 | 2,091.5355 | 0.74 |
| 建筑业 | 2,093.9591 | 0.82 | 2,187.0657 | 0.86 | 2,505.5427 | 0.89 |
| 交通运输、仓储业 | 2,329.6833 | 0.92 | 3,287.2974 | 1.30 | 3,712.9555 | 1.31 |
| 信息技术业 | 2,577.2108 | 1.01 | 6,042.3444 | 2.39 | 13,464.8866 | 4.77 |
| 批发和零售贸易 | 10,698.9080 | 4.20 | 13,443.2174 | 5.31 | 12,155.6883 | 4.30 |
| 金融、保险业 | 31,941.2642 | 12.55 | 31,190.0729 | 12.33 | 29,590.6368 | 10.48 |
| 房地产业 | 4,041.1940 | 1.59 | 4,555.0762 | 1.80 | 4,541.0128 | 1.61 |
| 社会服务业 | 7,110.8188 | 2.79 | 4,283.8160 | 1.69 | 5,740.6612 | 2.03 |
| 传播与文化产业 | 171.9462 | 0.07 | 193.7352 | 0.08 | 3,902.1887 | 1.38 |
| 综合类 | 1,407.9006 | 0.55 | 14,277.2100 | 5.64 | 9,106.2907 | 3.22 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]