|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 120051190.97 | 99216546.51 | 56527963.36 | 56527963.36 |
| 交易性金融资产 | 2401733760.88 | 3075547860.31 | 3514343570.85 | 3514343570.85 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1836781642.28 | 2387213127.81 | 2732238085.08 | 2732238085.08 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 564952118.60 | 688334732.50 | 782105485.77 | 782105485.77 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4320076.89 | 3614919.74 | 8547164.48 | 8547164.48 |
| 存出保证金 | 2419570.10 | 1954584.05 | 2630998.48 | 2630998.48 |
| 应收证券交易清算款 | 27171598.71 | 12637489.05 | 1383419.89 | 1383419.89 |
| 应收股利 | -- | 981430.18 | -- | -- |
| 应收利息 | 9470464.86 | 10114182.40 | 14548481.47 | 14548481.47 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 502278.70 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2565166662.41 | 3204569290.94 | 3597981598.53 | 3597981598.53 |
| 应付基金管理费 | 2811339.73 | 3205250.54 | 3833600.72 | 3833600.72 |
| 应付基金托管费 | 562267.93 | 641050.09 | 766720.13 | 766720.13 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2350266.12 | 2255569.58 | 3764514.26 | 3764514.26 |
| 应付证券交易清算款 | 27902933.61 | 8477106.79 | 12694563.54 | 12694563.54 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 2058.00 | 2058.00 | 2804708.17 | 2804708.17 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 392000.00 | 634108.87 | 410000.00 | 410000.00 |
| 负债总值 | 34020865.39 | 15215143.87 | 24274106.82 | 24274106.82 |
| 实收基金 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -468854202.98 | 189354147.07 | 573707491.71 | 573707491.71 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2531145797.02 | 3189354147.07 | 3573707491.71 | 3573707491.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 2565166662.41 | 3204569290.94 | 3597981598.53 | 3597981598.53 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]