|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1563 | -- | -24.0600 | 187.4200 |
| 11-06-30 | -- | 0.0121 | -- | -4.3100 | 262.1700 |
| 10-12-31 | -- | 0.0908 | -- | -3.9600 | 275.6400 |
| 10-06-30 | -- | -0.0094 | -- | -20.1700 | 212.2300 |
| 09-12-31 | -- | 0.2549 | -- | 54.6300 | 54.6300 |
| 09-06-30 | -- | 0.1492 | -- | 37.4200 | 247.5800 |
| 08-12-31 | -- | -0.0356 | -- | -47.1700 | -- |
| 08-06-30 | -- | 0.1554 | -- | -36.7000 | 203.0300 |
| 07-12-31 | -- | 1.1728 | -- | 108.1400 | 378.7500 |
| 07-06-30 | 0.7696 | 0.8075 | -- | 57.2000 | 261.6000 |
| 06-12-31 | 0.5245 | 0.3829 | -- | 97.3200 | 130.0200 |
| 06-06-30 | 0.2765 | 0.1648 | -- | 42.8400 | 66.5000 |
| 05-12-31 | -0.0555 | -0.1116 | -- | 6.8600 | 16.5700 |
| 05-06-30 | 0.0618 | -0.1307 | -- | -1.9400 | 6.9700 |
| 04-12-31 | -0.0363 | -0.1135 | -- | -10.4100 | 9.0900 |
| 04-06-30 | 0.0498 | -0.0854 | -- | -7.5700 | 12.5400 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 14.0900 | 22.6900 |
| 03-06-30 | -0.0228 | -- | -2.6300 | 8.6700 | 16.8600 |
| 02-12-31 | -0.0848 | -- | -8.5200 | -12.8600 | 7.5400 |
| 02-06-30 | -0.0205 | -- | -2.0600 | 4.6300 | 29.1200 |
| 01-12-31 | 0.0723 | -- | 6.0800 | -16.0300 | 23.4100 |
| 01-06-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00-12-31 | 0.2806 | -- | 29.1200 | 52.5200 | 46.9700 |
| 00-06-30 | 0.1644 | -- | 17.0600 | 43.5300 | 38.3100 |
| 99-12-31 | 0.0000 | -- | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]