|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1712 | -- | -21.4900 | 338.6900 |
| 11-06-30 | -- | -0.0063 | -- | -5.8600 | 429.9700 |
| 10-12-31 | -- | 0.0896 | -- | -2.6200 | 458.7700 |
| 10-06-30 | -- | -0.0558 | -- | -19.2700 | 363.2400 |
| 09-12-31 | -- | 0.3501 | -- | 60.2900 | 473.8100 |
| 09-06-30 | -- | 0.2996 | -- | 45.9800 | 422.5800 |
| 08-12-31 | -- | 0.0032 | -- | -47.6200 | 257.9800 |
| 08-06-30 | -- | 0.2583 | -- | -34.3000 | 349.0100 |
| 07-12-31 | -- | 1.3203 | -- | 127.5800 | 583.4200 |
| 07-06-30 | 1.2154 | 1.1572 | -- | 66.7100 | 400.6300 |
| 06-12-31 | 0.4898 | 0.4918 | -- | 108.1300 | 200.3000 |
| 06-06-30 | 0.2842 | 0.3262 | -- | 47.0800 | 112.2100 |
| 05-12-31 | 0.0550 | 0.0420 | -- | 4.5600 | 44.2800 |
| 05-06-30 | -0.0011 | -0.0141 | -- | -4.4500 | 31.8500 |
| 04-12-31 | 0.0375 | 0.0270 | -- | -5.4200 | 37.9900 |
| 04-06-30 | 0.0563 | 0.0059 | -- | -4.5200 | 39.3100 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 26.4100 | 45.9000 |
| 03-06-30 | -0.0167 | -- | -1.8300 | 11.5700 | 29.7900 |
| 02-12-31 | -0.0699 | -- | -6.9800 | -8.8400 | 16.3300 |
| 02-06-30 | -0.0440 | -- | -4.4400 | 5.0000 | 33.9900 |
| 01-12-31 | 0.0770 | -- | 5.9800 | -19.4000 | 27.6100 |
| 01-06-30 | 0.1218 | -- | 9.4900 | -1.1600 | 56.4900 |
| 00-12-31 | 0.3270 | -- | 33.7700 | 60.5700 | 58.3200 |
| 00-06-30 | 0.2389 | -- | 24.8700 | 43.8200 | 41.8100 |
| 99-12-31 | 0.0000 | -- | -0.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]