|
-- |
|
| 项目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | |
| 农、林、牧、渔业 | 2,535.8264 | 0.83 | 2,375.3092 | 0.78 | -- | -- |
| 采掘业 | 24,730.5238 | 8.05 | 22,829.1360 | 7.53 | 28,897.1665 | 8.77 |
| 制造业 | 124,927.0227 | 40.67 | 124,414.1673 | 41.03 | 137,533.5342 | 41.76 |
| 食品、饮料 | 33,695.5135 | 10.97 | 25,901.2860 | 8.54 | 27,389.7006 | 8.32 |
| 纺织、服装、皮毛 | 9,539.2037 | 3.11 | 8,718.8766 | 2.88 | 5,816.3608 | 1.77 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 18,731.9724 | 6.10 | 19,387.1997 | 6.39 | 28,048.5680 | 8.52 |
| 电子 | 2,575.5486 | 0.84 | 1,188.0000 | 0.39 | 2,248.5000 | 0.68 |
| 金属、非金属 | 17,302.6020 | 5.63 | 11,500.2268 | 3.79 | 12,374.2009 | 3.76 |
| 机械、设备、仪表 | 25,964.4602 | 8.45 | 27,720.8749 | 9.14 | 31,438.6022 | 9.55 |
| 医药、生物制品 | 12,301.5924 | 4.01 | 26,637.5952 | 8.78 | 30,217.6017 | 9.17 |
| 其他制造业 | 4,816.1300 | 1.57 | 3,360.1080 | 1.11 | -- | -- |
| 交通运输、仓储业 | 3,153.5136 | 1.03 | 5,661.1060 | 1.87 | 3,277.1808 | 1.00 |
| 信息技术业 | 7,040.8751 | 2.29 | 7,022.2611 | 2.32 | 11,141.7325 | 3.38 |
| 批发和零售贸易 | 20,398.7088 | 6.64 | 17,689.6541 | 5.83 | 20,912.3185 | 6.35 |
| 金融、保险业 | 25,469.5461 | 8.29 | 22,285.2632 | 7.35 | 19,140.2000 | 5.81 |
| 房地产业 | 11,407.2546 | 3.71 | 15,190.6317 | 5.01 | 12,087.9254 | 3.67 |
| 社会服务业 | 1,615.8000 | 0.53 | 1,678.2000 | 0.55 | 1,564.2000 | 0.47 |
| 综合类 | -- | -- | 1,569.1854 | 0.52 | 1,763.3321 | 0.54 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]