|
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0889 | 3.2514 |
| 2012-05-18 | 1.0825 | 3.2450 |
| 2012-05-11 | 1.1005 | 3.2630 |
| 2012-05-04 | 1.1213 | 3.2838 |
| 2012-04-27 | 1.0846 | 3.2471 |
| 2012-04-20 | 1.0851 | 3.2476 |
| 2012-04-13 | 1.0748 | 3.2373 |
| 2012-04-06 | 1.0523 | 3.2148 |
| 2012-03-30 | 1.0238 | 3.1863 |
| 2012-03-23 | 1.0720 | 3.2245 |
| 2012-03-16 | 1.0999 | 3.2524 |
| 2012-03-09 | 1.0991 | 3.2516 |
| 2012-03-02 | 1.0926 | 3.2451 |
| 2012-02-24 | 1.0841 | 3.2366 |
| 2012-02-17 | 1.0443 | 3.1968 |
| 2012-02-10 | 1.0422 | 3.1947 |
| 2012-02-03 | 1.0293 | 3.1818 |
| 2012-01-20 | 1.0231 | 3.1756 |
| 2012-01-13 | 0.9948 | 3.1473 |
| 2012-01-06 | 0.9680 | 3.1205 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]