|
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 090209 | 09国开09 | 800000.0 | 79,408,000.0000 | 2.91 |
| 2 | 070311 | 07进出11 | 600000.0 | 60,282,000.0000 | 2.21 |
| 3 | 080215 | 08国开15 | 600000.0 | 60,924,000.0000 | 2.23 |
| 4 | 080210 | 08国开10 | 500000.0 | 50,760,000.0000 | 1.86 |
| 5 | 080405 | 08农发05 | 500000.0 | 50,550,000.0000 | 1.85 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]