|
-- |
|
| 项目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | |
| 制造业 | 109,721.9928 | 40.16 | 99,548.5273 | 36.84 | 136,729.6555 | 43.01 |
| 食品、饮料 | 30,966.3262 | 11.34 | 32,517.8577 | 12.03 | 55,283.8655 | 17.39 |
| 电子 | 22,402.2634 | 8.20 | 16,130.2585 | 5.97 | 27,412.4433 | 8.62 |
| 金属、非金属 | 6,230.2813 | 2.28 | 5,270.9732 | 1.95 | 6,533.9000 | 2.06 |
| 机械、设备、仪表 | 22,200.7158 | 8.13 | 18,193.0772 | 6.73 | 23,588.6463 | 7.42 |
| 医药、生物制品 | 26,208.0032 | 9.59 | 25,484.7539 | 9.43 | 23,910.8005 | 7.52 |
| 其他制造业 | 1,714.4028 | 0.63 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 16,832.6475 | 6.16 | 13,270.7616 | 4.91 | 17,295.9601 | 5.44 |
| 信息技术业 | 26,642.4033 | 9.75 | 33,090.6596 | 12.25 | 35,637.2663 | 11.21 |
| 批发和零售贸易 | 4,909.9074 | 1.80 | -- | -- | -- | -- |
| 金融、保险业 | 47,611.0386 | 17.42 | 52,377.6668 | 19.38 | 28,284.8616 | 8.90 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 3,695.8207 | 1.37 | 4,427.7852 | 1.39 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | -- | -- | 1,951.6068 | 0.72 | -- | -- |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | 1,247.0000 | 0.46 | -- | -- |
| 采掘业 | -- | -- | -- | -- | 23,764.4625 | 7.48 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 3,921.0879 | 1.23 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]