|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 118333950.03 | 26818488.06 | 62121495.90 | 62121495.90 |
| 交易性金融资产 | 2585747113.98 | 3484557302.22 | 4431489169.00 | 4431489169.00 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2032304360.38 | 2771170587.12 | 3522386441.80 | 3522386441.80 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 553442753.60 | 713386715.10 | 909102727.20 | 909102727.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2926666.42 | 1096816.42 | 7721375.39 | 7721375.39 |
| 存出保证金 | 1160000.00 | 4405126.10 | 2019677.84 | 2019677.84 |
| 应收证券交易清算款 | 6253249.83 | 17695454.29 | 15903991.40 | 15903991.40 |
| 应收股利 | -- | 1797072.48 | -- | -- |
| 应收利息 | 10707991.70 | 16134296.29 | 15918989.32 | 15918989.32 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2725128971.96 | 3552504555.86 | 4535174698.85 | 4535174698.85 |
| 应付基金管理费 | 3066283.27 | 3526415.23 | 4801502.31 | 4801502.31 |
| 应付基金托管费 | 613256.66 | 705283.04 | 960300.48 | 960300.48 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | 6825000.00 | 7650000.00 | 6000000.00 | 6000000.00 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1462584.27 | 3971335.49 | 5810026.59 | 5810026.59 |
| 应付证券交易清算款 | 9539494.29 | -- | 10764955.51 | 10764955.51 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 1698624.04 | 1698624.04 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1651708.38 | 1479817.25 | 1351708.38 | 1351708.38 |
| 负债总值 | 23158326.87 | 17332851.01 | 31387117.31 | 31387117.31 |
| 实收基金 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -298029354.91 | 535171704.85 | 1503787581.54 | 1503787581.54 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2701970645.09 | 3535171704.85 | 4503787581.54 | 4503787581.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 2725128971.96 | 3552504555.86 | 4535174698.85 | 4535174698.85 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]