|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1168 | -- | -26.5900 | 317.7700 |
| 11-06-30 | -- | 0.0017 | -- | -15.5300 | 380.6800 |
| 10-12-31 | -- | 0.0487 | -- | 24.8900 | 469.0700 |
| 10-06-30 | -- | -0.0499 | -- | -5.2000 | 331.9900 |
| 09-12-31 | -- | -0.0727 | -- | 43.8500 | 355.6800 |
| 09-06-30 | -- | -0.1635 | -- | 28.4800 | 306.9800 |
| 08-12-31 | -- | -0.3308 | -- | -34.5200 | 216.8500 |
| 08-06-30 | -- | -0.2235 | -- | -27.0200 | 253.1400 |
| 07-12-31 | -- | 1.7335 | -- | 107.1600 | 383.8900 |
| 07-06-30 | 1.2395 | 1.2779 | -- | 72.8400 | 304.0100 |
| 06-12-31 | 0.5269 | 0.4284 | -- | 115.8900 | 133.5300 |
| 06-06-30 | 0.2088 | 0.2103 | -- | 39.1700 | 50.5600 |
| 05-12-31 | -0.0037 | 0.0195 | -- | 4.4600 | 8.1800 |
| 05-06-30 | 0.0022 | -0.0073 | -- | -0.9500 | 2.5800 |
| 04-12-31 | 0.0426 | 0.0216 | -- | -2.5700 | 3.5800 |
| 04-06-30 | 0.0794 | 0.0170 | -- | -3.0100 | 3.1100 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 17.5200 | 6.3100 |
| 03-06-30 | -0.0129 | -- | -1.4400 | 8.1400 | -2.1200 |
| 02-12-31 | 0.0163 | -- | 1.6300 | -9.4900 | -9.4900 |
| 02-06-30 | 0.0165 | -- | 1.6400 | 4.9900 | 4.9900 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]