|
-- |
|
| 项目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | |
| 采掘业 | 13,298.2643 | 8.06 | 2,746.6248 | 1.67 | 4,994.7107 | 2.84 |
| 制造业 | 47,278.7751 | 28.67 | 55,695.1285 | 33.93 | 49,697.0752 | 28.22 |
| 食品、饮料 | 3,284.0000 | 1.99 | -- | -- | -- | -- |
| 造纸、印刷 | 1,148.0933 | 0.70 | 1,371.2866 | 0.84 | 1,459.2113 | 0.83 |
| 金属、非金属 | 16,346.1071 | 9.91 | 21,561.4167 | 13.14 | 19,269.6996 | 10.94 |
| 机械、设备、仪表 | 20,481.2826 | 12.42 | 20,522.0778 | 12.50 | 15,587.8231 | 8.85 |
| 医药、生物制品 | 4,942.9873 | 3.00 | 8,145.1513 | 4.96 | 9,154.1194 | 5.20 |
| 其他制造业 | 1,076.3048 | 0.65 | 1,145.8935 | 0.70 | 1,040.4535 | 0.59 |
| 建筑业 | 8,480.0417 | 5.14 | 7,180.4139 | 4.37 | 12,284.3472 | 6.98 |
| 信息技术业 | 4,165.0829 | 2.53 | 931.3884 | 0.57 | 4,899.3820 | 2.78 |
| 批发和零售贸易 | 25,484.1373 | 15.45 | 26,604.0553 | 16.21 | 29,358.0072 | 16.67 |
| 金融、保险业 | 12,895.9992 | 7.82 | 3,340.7304 | 2.04 | 3,412.7494 | 1.94 |
| 社会服务业 | 841.1341 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
| 电子 | -- | -- | 2,949.3026 | 1.80 | -- | -- |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | -- | -- | -- | -- | 3,185.7682 | 1.81 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 127.8060 | 0.07 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]