|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,649,193,815.75 | 1,641,309,502.36 | 1,761,049,532.80 | 1,995,750,284.86 |
| 股票市值(元) | 1,124,434,345.45 | 964,983,412.47 | 1,047,740,777.85 | 1,245,637,934.15 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 67.98 | 58.57 | 59.31 | 62.24 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 7,553,317.27 | 15,953,928.93 | 21,747,951.84 | 4,822,564.66 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.46 | 0.97 | 1.23 | 0.24 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 493,168,359.05 | 572,405,896.50 | 475,286,855.81 | 528,892,415.81 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 29.82 | 34.74 | 26.90 | 26.43 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]