|
-- |
|
| 项目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | |
| 采掘业 | 806.6000 | 0.62 | 2,497.2948 | 1.83 | 4,517.9940 | 3.07 |
| 制造业 | 35,520.9471 | 27.39 | 37,601.3060 | 27.57 | 48,584.7596 | 33.06 |
| 食品、饮料 | 756.2216 | 0.58 | 232.5492 | 0.17 | 4,149.2000 | 2.82 |
| 纺织、服装、皮毛 | 4,369.4953 | 3.37 | 3,248.9220 | 2.38 | 4,277.6422 | 2.91 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 2,896.7031 | 2.23 | 3,334.9500 | 2.45 | 766.5428 | 0.52 |
| 电子 | 3,592.2157 | 2.77 | 5,810.6591 | 4.26 | 11,070.1009 | 7.53 |
| 金属、非金属 | 422.0000 | 0.33 | 2,080.0000 | 1.53 | 5,102.1000 | 3.47 |
| 机械、设备、仪表 | 12,155.9261 | 9.37 | 8,501.4155 | 6.23 | 6,702.1297 | 4.56 |
| 医药、生物制品 | 1,232.1626 | 0.95 | 1,503.2731 | 1.10 | 1,841.0252 | 1.25 |
| 其他制造业 | 10,096.2227 | 7.78 | 12,889.5371 | 9.45 | 14,676.0188 | 9.99 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3,213.8971 | 2.48 | -- | -- | 2,276.2508 | 1.55 |
| 建筑业 | 6,159.5274 | 4.75 | 16,404.3695 | 12.03 | 18,048.8174 | 12.28 |
| 交通运输、仓储业 | 6,960.5435 | 5.37 | 5,687.7440 | 4.17 | 2,906.3600 | 1.98 |
| 信息技术业 | 18,945.1410 | 14.61 | 24,336.6851 | 17.85 | 19,003.3511 | 12.93 |
| 批发和零售贸易 | 14,894.4948 | 11.48 | 15,262.0411 | 11.19 | 16,051.7390 | 10.92 |
| 金融、保险业 | 3,875.7755 | 2.99 | -- | -- | 595.4051 | 0.41 |
| 房地产业 | 390.1498 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
| 社会服务业 | 2,835.1973 | 2.19 | 2,643.2364 | 1.94 | 2,808.7257 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 560.2887 | 0.41 | 870.5149 | 0.59 |
| 传播与文化产业 | -- | -- | 719.3401 | 0.53 | -- | -- |
| 综合类 | -- | -- | -- | -- | 515.4400 | 0.35 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]