|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.3181 | -- | -18.7100 | 91.9400 |
| 11-06-30 | -- | -0.1857 | -- | -2.9200 | 129.2000 |
| 10-12-31 | -- | -0.1612 | -- | -2.9600 | 136.1000 |
| 10-06-30 | -- | -0.3070 | -- | -19.8300 | 95.0600 |
| 09-12-31 | -- | -0.2510 | -- | 43.0200 | 143.3100 |
| 09-06-30 | -- | -0.2459 | -- | 31.6700 | 124.0000 |
| 08-12-31 | -- | -0.3956 | -- | -50.2900 | 70.0200 |
| 08-06-30 | -- | -0.2525 | -- | -38.5200 | 110.2700 |
| 07-12-31 | -- | 1.1159 | -- | 77.7500 | 242.0200 |
| 07-06-30 | 0.8431 | 0.8771 | -- | 42.0000 | 173.2300 |
| 06-12-31 | 0.5363 | 0.2940 | -- | 101.9100 | 92.4100 |
| 06-06-30 | 0.3265 | 0.1842 | -- | 49.8900 | 42.8400 |
| 05-12-31 | -0.0282 | -0.1423 | -- | -1.7000 | -4.7000 |
| 05-06-30 | -0.0277 | -0.1418 | -- | -5.0600 | -7.9700 |
| 04-12-31 | 0.0081 | -0.1141 | -- | -2.4700 | -3.0600 |
| 04-06-30 | 0.0478 | -0.0743 | -- | -3.4100 | -3.9900 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 15.9500 | -0.6000 |
| 03-06-30 | -0.0883 | -- | -10.5100 | 8.7100 | -6.8100 |
| 02-12-31 | 0.0112 | -- | 1.1200 | -14.4100 | -14.2700 |
| 02-06-30 | 0.0202 | -- | 2.0200 | 4.9500 | 5.1200 |
| 01-12-31 | 0.0017 | -- | 0.1650 | 0.1600 | 0.1600 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]