5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长城久恒 > 份额变动

长城久恒(200001)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:平衡型 投资类型:混合型 基金经理:王文祥
基金管理人:长城基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 17,129.1913 258.3516 2,108.3233 15,279.2196 -10.80% 16,778.7452 16,926.4117
2011-12-31 15,625.7073 1,906.8843 403.4003 17,129.1913 9.62% 18,848.1764 19,139.5046
2011-09-30 16,064.2593 198.5676 637.1196 15,625.7073 -2.73% 17,504.1715 17,694.4829
2011-06-30 16,373.2958 311.8027 620.8391 16,064.2593 -1.89% 20,875.4112 21,036.7637
2011-03-31 16,609.8741 747.6401 984.2184 16,373.2958 -1.42% 22,013.2988 22,218.4033
2010-12-31 17,800.2934 499.1969 1,689.6162 16,609.8741 -6.69% 22,915.0626 23,141.9731
2010-09-30 18,219.2120 288.7175 707.6360 17,800.2934 -2.30% 24,471.6872 25,826.6649
2010-06-30 17,985.8356 895.6751 662.2986 18,219.2120 1.30% 22,887.8191 23,174.3712
2010-03-31 18,674.2163 249.8278 938.2085 17,985.8356 -3.69% 25,530.8768 26,194.8804
2009-12-31 25,383.8557 326.7287 7,036.3682 18,674.2163 -26.43% 28,439.9802 28,639.0564
2009-09-30 27,601.1551 916.1919 3,133.4913 25,383.8557 -8.03% 34,789.3832 34,986.0654
2009-06-30 29,263.4792 580.7554 2,243.0795 27,601.1551 -5.68% 38,557.2137 39,490.2093
2009-03-31 29,964.6784 515.3192 1,216.5184 29,263.4792 -2.34% 36,326.7505 37,533.1119
2008-12-31 30,603.6924 548.1013 1,187.1153 29,964.6784 -2.09% 33,109.1961 33,279.0016
2008-09-30 32,284.0479 687.9535 2,368.3090 30,603.6924 -5.20% 35,330.8147 35,530.1264
2008-06-30 40,756.2746 8,710.3292 17,182.5559 32,284.0479 -20.79% 41,164.8895 41,400.7687
2008-03-31 43,889.8245 867.4799 4,001.0298 40,756.2746 -7.14% 59,682.8253 60,148.6950
2007-12-31 51,202.7712 911.3742 8,224.3209 43,889.8245 -14.28% 74,569.6626 75,257.5382
2007-09-30 76,977.6671 2,069.7205 27,844.6165 51,202.7712 -33.48% 87,296.5832 99,941.3572
2007-06-30 133,257.0175 13,635.2776 69,914.6280 76,977.6671 -42.23% 99,064.9344 102,281.3526
2007-03-31 26,705.8777 136,429.8608 29,878.7209 133,257.0175 398.98% 142,607.1278 146,273.0330
2006-09-30 37,971.9041 3,260.6103 7,957.8400 33,274.6744 -12.37% 41,137.8638 41,421.9990
2006-03-31 41,444.7450 7,679.2811 9,125.4537 39,998.5724 -3.49% 43,744.3062 49,743.8314
2005-09-30 44,269.3656 3,272.8611 2,245.4920 45,296.7347 2.32% 45,219.2252 45,926.2798
2005-03-31 85,254.7063 326.6978 22,227.5571 63,353.8469 -25.69% 64,326.5653 64,671.0964
2004-09-30 110,829.7212 2,677.4657 15,067.2683 98,439.9186 -11.18% 97,826.4010 98,237.7475
2004-03-31 130,618.4494 -- -- 108,724.9453 -16.76% 117,594.7708 --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证