5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长城久泰300指数 > 份额变动

长城久泰300指数(200002)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:指数型 投资类型:股票型 基金经理:杨建华
基金管理人:长城基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 156,560.5572 14,492.7903 3,490.9300 167,562.4175 7.03% 161,489.5192 161,855.0796
2011-12-31 154,545.4514 4,691.5027 2,676.3970 156,560.5572 1.30% 145,092.3567 146,392.1540
2011-09-30 154,782.8407 5,556.9065 5,794.2958 154,545.4514 -0.15% 157,098.7501 157,366.8878
2011-06-30 156,444.6092 5,438.3243 7,100.0928 154,782.8407 -1.06% 183,037.3997 183,430.9522
2011-03-31 161,981.5047 5,752.8757 11,289.7711 156,444.6092 -3.42% 193,907.5246 194,603.0175
2010-12-31 176,050.0541 32,759.6473 46,828.1968 161,981.5047 -7.99% 197,820.8114 198,827.0735
2010-09-30 178,346.5644 8,297.1366 10,593.6469 176,050.0541 -1.29% 203,762.2389 204,312.1107
2010-06-30 177,039.1213 11,144.8893 9,837.4462 178,346.5644 0.74% 180,406.9480 180,810.3159
2010-03-31 190,231.5858 12,576.6615 25,769.1260 177,039.1213 -6.93% 229,467.3304 230,574.5862
2009-12-31 205,297.2864 55,390.3066 70,456.0072 190,231.5858 -7.34% 261,190.9761 262,279.1514
2009-09-30 208,926.6671 90,162.2286 93,791.6093 205,297.2864 -1.74% 239,346.2966 240,889.1932
2009-06-30 186,920.4811 93,424.0907 71,417.9047 208,926.6671 11.77% 254,223.0632 257,045.1473
2009-03-31 176,291.2994 110,047.5674 99,418.3857 186,920.4811 6.03% 181,847.9664 190,662.9880
2008-12-31 211,850.8108 23,321.4681 58,880.9795 176,291.2994 -16.79% 125,804.7727 126,211.4402
2008-09-30 194,978.8984 55,073.8055 38,201.8931 211,850.8108 8.65% 181,454.3609 182,264.0596
2008-06-30 173,860.1829 58,451.3324 37,332.6169 194,978.8984 12.15% 208,528.7787 209,000.5047
2008-03-31 188,609.3536 81,733.7596 96,482.9303 173,860.1829 -7.82% 245,649.5640 247,842.0067
2007-12-31 55,838.4206 175,342.1460 42,571.2129 188,609.3536 237.78% 368,127.2901 370,390.9082
2007-09-30 50,905.3485 24,593.0284 19,659.9564 55,838.4206 9.69% 285,165.2834 296,683.9471
2007-06-30 28,008.2232 46,933.3204 24,036.1951 50,905.3485 81.75% 184,188.4602 188,785.4899
2007-03-31 22,873.5502 10,201.6862 5,067.0133 28,008.2232 22.45% 75,551.0100 76,582.3351
2006-09-30 31,106.0499 1,640.5645 5,337.7605 27,408.8538 -11.89% 38,156.1364 38,450.0665
2006-03-31 122,860.3089 398.6464 46,531.2875 76,727.6678 -37.55% 78,194.7010 85,442.9390
2005-09-30 190,371.6072 6,822.7550 77,761.6747 119,432.6875 -37.26% 102,456.3798 102,749.0760
2005-03-31 197,823.3566 11,985.6639 43,528.7745 166,280.2461 -15.95% 143,901.1032 144,265.0671
2004-09-30 151,202.0891 59,498.6184 39,942.4454 170,758.2621 12.93% 167,562.2613 168,198.7427
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证