|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,614,895,191.99 | 1,450,923,566.62 | 1,570,987,501.20 | 1,830,373,996.69 |
| 股票市值(元) | 1,529,323,942.06 | 1,372,889,936.71 | 1,470,844,517.92 | 1,732,905,033.17 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 94.49 | 93.78 | 93.47 | 94.47 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 868,031.95 | 1,848,624.63 | 2,538,077.79 | 4,805,838.12 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.05 | 0.13 | 0.16 | 0.26 |
| 债券市值(不含国债)(元) | -- | -- | 799,736.10 | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- | -- | 0.05 | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]