|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.7284 | -- | -24.1200 | 139.7500 |
| 11-06-30 | -- | -0.7072 | -- | -3.1800 | 205.9300 |
| 10-12-31 | -- | -0.7140 | -- | -11.0500 | 215.9700 |
| 10-06-30 | -- | -0.7101 | -- | -26.3200 | 161.7200 |
| 09-12-31 | -- | -0.7083 | -- | 92.4000 | 255.2200 |
| 09-06-30 | -- | -0.7263 | -- | 70.5200 | 214.8100 |
| 08-12-31 | -- | -0.5031 | -- | -63.4400 | 84.6200 |
| 08-06-30 | -- | -0.1981 | -- | -45.2000 | 176.7000 |
| 07-12-31 | -- | -0.0436 | -- | 145.0200 | 404.9600 |
| 07-06-30 | -- | 0.8408 | -- | 82.0500 | 275.1800 |
| 06-12-31 | 0.4354 | 0.4791 | -- | 135.4800 | 106.0900 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.2167 | -- | 61.8000 | 41.6100 |
| 05-12-31 | -0.0630 | -0.1248 | -- | -3.6100 | -12.4800 |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.1894 | -- | -10.7300 | -18.9400 |
| 04-12-31 | 0.0024 | -0.0920 | -- | -9.2000 | -9.2000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]