5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长城货币A > 份额变动

长城货币A(200003)

加入自选基金吧

每万份单位收益:0.81882012-05-24
七日年化收益率:3.0530%

申购状态:开放 赎回状态:开放 基金类型:普通契约型开放式  
基金规模:1,037,102,160.10份 基金经理:邹德立 基金管理人:长城基金管理有限公司 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 70,754.6346 289,554.6931 256,599.1117 103,710.2160 46.58% 103,710.2160 121,951.4651
2011-12-31 34,229.0747 116,456.9064 79,931.3465 70,754.6346 106.71% 70,754.6346 85,819.7147
2011-09-30 52,888.4878 53,834.8560 72,494.2690 34,229.0747 -35.28% 34,229.0747 35,902.0763
2011-06-30 40,691.4626 149,057.3874 136,860.3622 52,888.4878 29.97% 52,888.4878 54,059.2447
2011-03-31 23,455.3854 146,122.2485 128,886.1713 40,691.4626 73.48% 40,691.4626 40,855.1873
2010-12-31 39,354.1091 78,297.6692 94,196.3928 23,455.3854 -40.40% 23,455.3854 30,581.2193
2010-09-30 36,891.7012 84,199.4681 81,737.0602 39,354.1091 6.67% 39,354.1091 39,532.4232
2010-06-30 26,844.9048 150,717.5911 140,670.7947 36,891.7012 37.43% 36,891.7012 41,134.3999
2010-03-31 21,676.0625 126,156.5805 120,987.7382 26,844.9048 23.85% 26,844.9048 27,017.8829
2009-12-31 22,983.1182 22,418.4867 23,725.5424 21,676.0625 -5.69% 21,676.0625 22,837.0996
2009-09-30 62,834.8590 40,132.3635 79,984.1044 22,983.1182 -63.42% 22,983.1182 23,202.3010
2009-06-30 93,851.6756 78,935.1549 109,951.9715 62,834.8590 -33.05% 62,834.8590 75,081.4823
2009-03-31 220,291.3869 88,701.7178 215,141.4290 93,851.6756 -57.40% 93,851.6756 111,086.9917
2008-12-31 66,351.5099 381,444.7621 227,504.8851 220,291.3869 232.01% 220,291.3869 220,510.7016
2008-09-30 53,593.5153 101,463.8660 88,705.8715 66,351.5099 23.81% 66,351.5099 73,758.2914
2008-06-30 92,818.3957 79,345.4054 118,570.2857 53,593.5153 -42.26% 53,593.5153 53,950.1425
2008-03-31 120,330.5217 116,489.0645 144,001.1905 92,818.3957 -22.86% 92,818.3957 93,025.6497
2007-12-31 30,930.0309 153,503.2430 64,102.7521 120,330.5217 289.04% 120,330.5217 120,508.5573
2007-09-30 31,496.5539 66,800.6578 67,367.1809 30,930.0309 -1.80% 30,930.0309 33,064.6651
2007-06-30 52,166.4895 39,720.6769 60,390.6125 31,496.5539 -39.62% 31,496.5539 31,666.8310
2007-03-31 146,259.7154 106,070.8016 200,164.0275 52,166.4895 -64.33% 52,166.4895 62,492.3953
2006-09-30 181,322.8012 204,796.1474 282,088.0612 104,030.8874 -42.63% 104,030.8874 119,823.8552
2006-03-31 304,656.7129 334,442.9115 301,419.8384 337,679.7861 10.84% 337,679.7861 337,958.0355
2005-09-30 135,345.7785 427,173.4193 239,552.3668 322,966.8309 138.62% 322,966.8309 372,755.2652
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证