|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -710821975.58 | -321182106.50 | -513553217.75 | -1448436619.46 |
| 其中:股票 | -77174520.41 | -84086112.73 | -652773551.66 | -424704691.17 |
| 债券 | 596340.16 | 293840.16 | -1737873.13 | 588656.87 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 30476591.10 | 9509140.03 | 46203843.93 | 19768564.62 |
| 公允价值变动收益 | -682847539.48 | -253563404.82 | 77771447.49 | -1051722182.14 |
| 利息合计 | 17669562.84 | 6452792.42 | 14975501.72 | 6523088.74 |
| 其中:存款利息收入 | 7109257.95 | 3292060.27 | 6746330.48 | 3672381.62 |
| 债券利息收入 | 4565746.97 | 1917159.51 | 6100893.29 | 1865845.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 5994557.92 | 1243572.64 | 2128277.95 | 984862.11 |
| 其他收入 | 457590.21 | 211638.44 | 2007413.90 | 1109943.62 |
| 收入合计 | -710821975.58 | -321182106.50 | -513553217.75 | -1448436619.46 |
| 管理费 | 67156341.01 | 34776459.63 | 88749378.40 | 46961859.64 |
| 托管费 | 11192723.47 | 5796076.58 | 14791563.15 | 7826976.66 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 3413759.11 | 2939470.41 | 11820890.33 | 6321311.75 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 430957.39 | 211014.27 | 434207.14 | 214671.40 |
| 费用合计 | 82193780.98 | 43723020.89 | 115796039.02 | 61324819.45 |
| 利润总额 | -793015756.56 | -364905127.39 | -629349256.77 | -1509761438.91 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]