|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 521,685.8020 | 17,307.9538 | 21,221.4827 | 517,772.2731 | -0.75% | 384,322.9501 | 385,278.7299 |
| 2011-12-31 | 507,393.7432 | 39,522.9327 | 25,230.8739 | 521,685.8020 | 2.82% | 395,711.2555 | 396,572.1926 |
| 2011-09-30 | 520,530.4636 | 5,677.2625 | 18,813.9829 | 507,393.7432 | -2.52% | 402,194.3171 | 403,128.8650 |
| 2011-06-30 | 535,579.9297 | 7,417.8926 | 22,467.3587 | 520,530.4636 | -2.81% | 438,121.6583 | 439,143.7936 |
| 2011-03-31 | 566,825.0210 | 3,558.7597 | 34,803.8510 | 535,579.9297 | -5.51% | 458,358.5536 | 460,006.9660 |
| 2010-12-31 | 634,204.0384 | 7,504.4090 | 74,883.4264 | 566,825.0210 | -10.62% | 515,121.8727 | 516,545.8112 |
| 2010-09-30 | 691,810.3785 | 5,823.2916 | 63,429.6317 | 634,204.0384 | -8.33% | 558,732.8682 | 561,001.9220 |
| 2010-06-30 | 733,007.3048 | 10,239.2255 | 51,436.1518 | 691,810.3785 | -5.62% | 537,912.5159 | 539,436.4732 |
| 2010-03-31 | 730,452.2112 | 68,565.0145 | 66,009.9209 | 733,007.3048 | 0.35% | 680,475.8642 | 684,420.4395 |
| 2009-12-31 | 856,772.7127 | 108,917.1203 | 235,237.6218 | 730,452.2112 | -14.74% | 721,953.9849 | 734,060.8732 |
| 2009-09-30 | 835,237.8119 | 361,886.3449 | 340,351.4440 | 856,772.7127 | 2.58% | 742,711.3640 | 746,733.5353 |
| 2009-06-30 | 631,589.3939 | 329,284.4668 | 125,636.0489 | 835,237.8119 | 32.24% | 736,268.9866 | 744,622.7520 |
| 2009-03-31 | 653,283.3140 | 45,462.7036 | 67,156.6236 | 631,589.3939 | -3.32% | 422,476.1640 | 437,706.2730 |
| 2008-12-31 | 654,926.4553 | 13,205.7293 | 14,848.8706 | 653,283.3140 | -0.25% | 343,579.5329 | 346,500.3557 |
| 2008-09-30 | 658,830.7795 | 17,075.8999 | 20,980.2241 | 654,926.4553 | -0.59% | 394,077.9414 | 395,198.9941 |
| 2008-06-30 | 653,524.8348 | 43,602.1332 | 38,296.1884 | 658,830.7795 | 0.81% | 465,421.5534 | 466,527.2248 |
| 2008-03-31 | 644,054.4551 | 87,865.7297 | 78,395.3499 | 653,524.8348 | 1.47% | 578,119.0921 | 583,149.1026 |
| 2007-12-31 | 435,424.3570 | 298,053.2482 | 89,423.1502 | 644,054.4551 | 47.91% | 692,230.0377 | 696,713.3939 |
| 2007-09-30 | 131,609.3276 | 375,882.2597 | 72,067.2303 | 435,424.3570 | 230.85% | 460,782.1230 | 466,738.7802 |
| 2007-06-30 | 208,683.3569 | 24,629.3115 | 101,703.3408 | 131,609.3276 | -36.93% | 221,824.2851 | 225,663.4676 |
| 2007-03-31 | 65,216.6781 | 304,812.9537 | 161,346.2749 | 208,683.3569 | 219.98% | 249,196.1464 | 260,287.6512 |
| 2006-09-30 | 108,551.0428 | 5,605.1671 | 25,564.0242 | 88,592.1857 | -18.39% | 96,762.1922 | 97,792.0711 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]