|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2415 | -- | -16.5400 | 133.9700 |
| 11-06-30 | -- | -0.1721 | -- | -7.3800 | 159.6400 |
| 10-12-31 | -- | -0.1521 | -- | -8.0500 | 180.3400 |
| 10-06-30 | -- | -0.2225 | -- | -21.3400 | 139.8300 |
| 09-12-31 | -- | -0.0494 | -- | 87.9400 | 204.8900 |
| 09-06-30 | -- | -0.1444 | -- | 67.6200 | 171.9200 |
| 08-12-31 | -- | -0.4741 | -- | -51.0700 | 62.2200 |
| 08-06-30 | -- | -0.2936 | -- | -34.2800 | 117.9000 |
| 07-12-31 | -- | 0.0419 | -- | 113.6800 | 231.5400 |
| 07-06-30 | -- | 0.6855 | -- | 60.2000 | 148.5700 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.5270 | -- | 55.1600 | 55.1600 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.0339 | -- | 8.5300 | 8.5300 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]