|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3250000 | 64,012.0000 | 9.36 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 9500000 | 37,135.5000 | 5.43 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 10000000 | 32,840.0000 | 4.80 |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 26454808 | 25,793.4378 | 3.77 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 8600444 | 22,558.9646 | 3.30 |
| 6 | 600062 | 华润双鹤 | 13500899 | 18,968.7631 | 2.77 |
| 7 | 600858 | 银座股份 | 9000000 | 18,090.0000 | 2.65 |
| 8 | 000963 | 华东医药 | 6021606 | 14,993.7989 | 2.19 |
| 9 | 600415 | 小商品城 | 20200292 | 14,685.6123 | 2.15 |
| 10 | 000869 | 张裕A | 1500000 | 14,133.0000 | 2.07 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]