|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0459 | -- | -20.4300 | 78.4800 |
| 11-06-30 | -- | -0.0331 | -- | -11.2500 | 99.0900 |
| 10-12-31 | -- | -0.0565 | -- | 9.9900 | 124.3100 |
| 10-06-30 | -- | -0.0992 | -- | -11.0500 | 81.4000 |
| 09-12-31 | -- | -0.0748 | -- | 61.3200 | 103.9400 |
| 09-06-30 | -- | -0.0838 | -- | 37.9900 | 74.4500 |
| 08-12-31 | -- | -0.0117 | -- | -58.9000 | 26.4200 |
| 08-06-30 | -- | 0.1675 | -- | -41.8600 | 78.8000 |
| 07-12-31 | -- | 0.3107 | -- | 117.8700 | 207.5600 |
| 07-06-30 | -- | 0.6153 | -- | 49.9700 | 111.7000 |
| 06-12-31 | 0.2526 | 0.0196 | -- | 41.1600 | 41.1600 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]