|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1011906462.00 | -347312332.00 | -405178004.65 | -1431140705.25 |
| 其中:股票 | -240316824.26 | -18182105.66 | -118827541.06 | 322860277.75 |
| 债券 | -963829.23 | -2030430.46 | 3785683.26 | -249340.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 30897546.65 | 19631221.51 | 43235523.82 | 23824268.12 |
| 公允价值变动收益 | -840135139.21 | -367483335.59 | -373789700.01 | -1796557090.72 |
| 利息合计 | 37791763.11 | 20181956.13 | 38795432.98 | 18315358.77 |
| 其中:存款利息收入 | 2988897.19 | 1674437.75 | 3043286.40 | 1159943.88 |
| 债券利息收入 | 34510019.98 | 18364411.44 | 35752146.58 | 17155414.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 292845.94 | 143106.94 | -- | -- |
| 其他收入 | 820020.94 | 570362.07 | 1622596.36 | 665820.83 |
| 收入合计 | -1011906462.00 | -347312332.00 | -405178004.65 | -1431140705.25 |
| 管理费 | 73797801.85 | 39162058.53 | 91360148.50 | 47421859.44 |
| 托管费 | 12299633.63 | 6527009.73 | 15226691.39 | 7903643.21 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 13504452.54 | 8716937.05 | 26314525.91 | 10381314.65 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 436337.59 | 228611.47 | 450037.68 | 230434.43 |
| 费用合计 | 100038225.61 | 54634616.78 | 133351403.48 | 65937251.73 |
| 利润总额 | -1111944687.61 | -401946948.78 | -538529408.13 | -1497077956.98 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]