|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 510,655.8481 | 5,010.9009 | 7,911.9535 | 507,754.7955 | -0.57% | 405,627.7108 | 410,805.4149 |
| 2011-12-31 | 513,614.5346 | 4,471.7645 | 7,430.4510 | 510,655.8481 | -0.58% | 412,365.9151 | 418,942.9040 |
| 2011-09-30 | 522,814.4227 | 4,597.3286 | 13,797.2166 | 513,614.5346 | -1.76% | 438,426.7194 | 440,669.1777 |
| 2011-06-30 | 539,223.7869 | 4,643.8842 | 21,053.2484 | 522,814.4227 | -3.04% | 494,448.6919 | 498,573.4543 |
| 2011-03-31 | 551,505.4433 | 12,736.6965 | 25,018.3528 | 539,223.7869 | -2.23% | 531,524.3479 | 548,644.6906 |
| 2010-12-31 | 598,621.0173 | 5,729.8175 | 52,845.3916 | 551,505.4433 | -7.87% | 574,279.6228 | 581,039.3836 |
| 2010-09-30 | 615,043.7872 | 6,303.2180 | 22,725.9879 | 598,621.0173 | -2.67% | 587,714.4297 | 593,518.3841 |
| 2010-06-30 | 627,233.4155 | 7,975.8348 | 20,165.4631 | 615,043.7872 | -1.94% | 543,173.2098 | 544,842.6599 |
| 2010-03-31 | 634,089.6167 | 18,822.5326 | 25,678.7338 | 627,233.4155 | -1.08% | 664,700.8487 | 668,660.4318 |
| 2009-12-31 | 687,798.3219 | 12,163.8662 | 65,872.5714 | 634,089.6167 | -7.81% | 725,749.8819 | 728,969.2631 |
| 2009-09-30 | 751,925.5002 | 27,632.5653 | 91,759.7437 | 687,798.3219 | -8.53% | 703,075.6339 | 705,057.1349 |
| 2009-06-30 | 833,547.8866 | 19,764.9281 | 101,387.3146 | 751,925.5002 | -9.79% | 794,433.0473 | 800,749.1002 |
| 2009-03-31 | 828,094.6462 | 30,686.4922 | 25,233.2517 | 833,547.8866 | 0.66% | 766,692.2725 | 770,067.0331 |
| 2008-12-31 | 828,643.2544 | 24,038.4881 | 24,587.0963 | 828,094.6462 | -0.07% | 655,455.6154 | 666,895.4635 |
| 2008-09-30 | 869,206.8804 | 53,423.6362 | 93,987.2622 | 828,643.2544 | -4.67% | 741,793.0836 | 745,410.9178 |
| 2008-06-30 | 932,528.3424 | 49,119.6213 | 112,441.0833 | 869,206.8804 | -6.79% | 923,393.4499 | 931,178.3682 |
| 2008-03-31 | 1,035,671.0676 | 50,165.3160 | 153,308.0411 | 932,528.3424 | -9.96% | 1,259,195.4367 | 1,275,498.2487 |
| 2007-12-31 | 1,173,452.4018 | 87,799.9854 | 225,581.3196 | 1,035,671.0676 | -11.74% | 1,808,555.2235 | 1,819,850.7689 |
| 2007-09-30 | 1,475,850.0917 | 83,087.9968 | 385,485.6868 | 1,173,452.4018 | -20.49% | 2,115,556.8580 | 2,180,683.6517 |
| 2007-06-30 | 1,525,604.4787 | 783,998.5862 | 833,752.9731 | 1,475,850.0917 | -3.26% | 1,903,065.2316 | 1,932,522.0130 |
| 2007-03-31 | 130,867.1168 | 1,724,874.9608 | 330,137.5989 | 1,525,604.4787 | 1,065.77% | 1,712,316.9889 | 1,770,961.3519 |
| 2006-09-30 | 185,638.4298 | 10,951.9623 | 8,796.5455 | 187,793.8466 | 1.16% | 286,215.0786 | 299,278.5573 |
| 2006-03-31 | 314,475.3190 | 13,575.2778 | 102,594.2520 | 225,456.3448 | -28.31% | 242,614.6190 | 250,254.9723 |
| 2005-09-30 | 308,082.2587 | 17,990.7580 | 60,786.6190 | 265,286.3977 | -13.89% | 276,334.0214 | 277,217.8232 |
| 2005-03-31 | 345,124.7894 | 23,202.8378 | 45,005.7230 | 323,321.9042 | -6.32% | 345,196.9520 | 347,647.9285 |
| 2004-09-30 | 386,998.8554 | 70,055.4903 | 85,762.8928 | 371,291.4529 | -4.06% | 420,881.6652 | 442,111.1750 |
| 2004-03-31 | 258,475.6554 | -- | -- | 339,114.3429 | 31.20% | 417,132.7105 | -- |
| 2003-09-30 | 260,980.6438 | -- | -- | 278,025.2835 | 6.53% | 277,373.9893 | -- |
| 2003-03-31 | 316,477.3253 | -- | -- | 312,704.6273 | -1.19% | 302,547.7193 | -- |
| 2002-09-30 | 332,588.0570 | -- | -- | 341,055.7536 | 2.55% | 336,247.5860 | -- |
| 2002-03-31 | 348,698.8611 | -- | -- | 318,308.4129 | -8.72% | 326,743.3239 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]